1 cuota de $55.426,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.426,80 |
2 cuotas de $32.696,27 | Total $65.392,54 | |
3 cuotas de $22.300,05 | Total $66.900,15 | |
6 cuotas de $12.281,66 | Total $73.689,93 | |
9 cuotas de $9.108,47 | Total $81.976,24 | |
12 cuotas de $7.459,52 | Total $89.514,28 | |
24 cuotas de $5.542,68 | Total $133.024,32 |
3 cuotas de $23.617,36 | Total $70.852,08 | |
6 cuotas de $13.006,82 | Total $78.040,93 |
3 cuotas de $23.863,08 | Total $71.589,25 | |
6 cuotas de $13.100,12 | Total $78.600,75 | |
9 cuotas de $9.802,54 | Total $88.222,84 | |
12 cuotas de $8.028,11 | Total $96.337,32 |
18 cuotas de $6.171,77 | Total $111.091,94 |
1 cuota de $55.426,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.426,80 |
3 cuotas de $19.931,48 | Total $59.794,43 | |
6 cuotas de $10.723,24 | Total $64.339,43 | |
9 cuotas de $7.688,93 | Total $69.200,36 | |
12 cuotas de $6.199,49 | Total $74.393,85 | |
18 cuotas de $7.279,39 | Total $131.028,96 |
1 cuota de $66.057,66 | Total $66.057,66 | |
6 cuotas de $12.583,73 | Total $75.502,39 | |
12 cuotas de $8.364,83 | Total $100.377,93 |
1 cuota de $55.426,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.426,80 |
2 cuotas de $32.000,66 | Total $64.001,33 | |
3 cuotas de $21.821,53 | Total $65.464,59 | |
6 cuotas de $11.899,21 | Total $71.395,26 | |
9 cuotas de $8.596,70 | Total $77.370,27 | |
12 cuotas de $6.966,69 | Total $83.600,24 |
1 cuota de $55.426,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.426,80 |
1 cuota de $55.426,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.426,80 |
Tinta Negra OCP Alemana alternativa para impresoras Brother* InkBenefit* Tank*
Compatible con impresoras:
T300 T500W T700W T800W
Reemplaza las botellas BT6001bk*
Características
Preservación de su equipo: Limpia inyectores y rehumectantes junto con estabilizadores y aditivos que controlan el PH cuidan tu cabezal.
Máxima pureza en sus componentes y bajo contenido de iones
*Brother, Ink Benefit Tank y otras marcas, familias y modelos son marcas registradas por Brother Industries LTD y se mencionan al sólo efecto de orientar al consumidor sobre la compatibilidad del producto, el cual no es fabricado ni avalado de modo alguno por Brother. **Rendimiento calculado en base a pruebas comparativas.